Magic the Gathering Friesland
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Magic Friesland: Modern 22 maart 2014

Ga naar beneden

Magic Friesland: Modern 22 maart 2014 Empty Magic Friesland: Modern 22 maart 2014

Bericht  The Meddling Mage za maa 22, 2014 9:58 am

1 Wilbrink, Rick 1300071437 20 8/6/2/0 62.0834 70.3704 59.4869
2 Hoonderd, Marco 79138100 16 8/5/1/0 62.1806 59.0909 58.8469
3 Oosterbaan, Fokke 39209541 14 6/3/2/1 64.0741 60.4167 61.522
4 Cottart, Tim 2212270795 14 7/4/2/0 55.6667 60.7843 51.0755
5 Stevens, Tom 2212270927 12 6/4/0/0 53.7037 62.5 53.9613
6 Jousma, Baukejan 7212334369 11 6/3/2/0 55.6852 63.8889 54.2911
7 Limburg, Mick 9212376025 11 6/3/2/0 55.1296 66.6667 54.4999
8 Gosen, Sylke 9300225920 10 6/3/1/0 63.8889 52.381 59.6432

9 Antoine, Jonathan 7212333882 10 5/3/1/0 46.6667 56.4103 53.5322
10 Veenstra, Joost 7212334613 9 5/3/0/0 62 61.5385 57.3433
11 Van Der Bruggen, Olmo 7300125337 9 5/3/0/0 52.6 61.5385 47.0539
12 Bos, Jacob 42868510 9 5/3/0/0 52.6 53.8462 50.2979
13 Koopman, Ferdi 2300213643 9 4/2/0/1 51.5834 63.6364 48.327
14 Aukema, Antoon 12830976 9 5/3/0/0 48 53.8462 52.0163
15 Heslinga, Sjoerd 1203971590 9 5/3/0/0 41.2 53.8462 42.7506
16 Ungerer, Martijn 4212396742 9 5/3/0/0 40.3111 58.3333 33.658
17 Van Der Laan, Erik 8212397534 7 5/2/1/0 54.8889 54.5455 53.4266
18 Brandsma, Stephan 2212270806 7 5/2/1/0 49.3333 53.8462 51.7483
19 Van Der Galien, Germen 5300095689 6 5/2/0/0 54.6667 41.6667 53.7478
20 Graffelman, Geo 6300075040 6 5/2/0/0 53.2667 45.4545 50.3409
21 Lourens, Thody 7213772406 6 4/1/0/1 51.9445 45.4545 51.9862
22 Olthof, Jan 9102764021 6 5/2/0/0 50.6 46.1538 48.1795
23 Doets, Sam 6300091176 6 5/2/0/0 49.4222 44.4444 44.3683
24 Aukema, Rinke 39209511 6 5/2/0/0 45.7111 45.4545 39.5671
25 Alkema, Jori 3107031956 6 5/2/0/0 42.5333 36.3636 43.2168
26 Van Der Wal, Patrick 9213617358 6 4/1/0/1 41.4167 50 35.5041
27 Ellen, Jonathan 8212397101 5 5/1/2/0 47.8667 48.4848 38.8205
28 Dijkstra, Frank 62818379 4 5/1/1/0 35.8667 30 33.2711
29 Ringma, Niels 29295194 3 4/1/0/0 55.5556 33.3333 58.6004
30 Van Der Wal, Marc 1203746179 3 5/1/0/0 53.3333 25 55.2221
31 Boersma, Paul 19271212 3 5/1/0/0 51.9333 27.2727 48.042
32 Van Voorthuizen, Jort 2300214520 3 5/1/0/0 41.2 27.2727 39.4965
33 Stedema, Dennis 3300060031 0 5/0/0/0 41.2667 0 45.3434
The Meddling Mage
The Meddling Mage
Admin

Aantal berichten : 162
Registratiedatum : 22-01-13
Leeftijd : 31
Woonplaats : Makkum

https://magicfriesland.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum